In unserem folgenden Festgeldvergleich finden Sie eine Auflistung der Festgeldzinsen bei den gängigen Laufzeiten von sechs, zwölf und 24 Monaten. Zusätzlich finden Sie den jeweiligen maximalen Zinssatz eines Produkts sowie die maximale Laufzeit.
Das beste Angebot*
Festgeld Angebot - bis zu 1,45 % Zinsen (nominal) bei der Greensill Bank | |
---|---|
• maximal 1,45% Zinsen (nominal) bei einer Laufzeit von 12 Monaten • Investitionssumme bis 100.000 Euro • verschiedene Laufzeiten • 100% Einlagensicherung bis 100.000 EUR | |
Greensill Festgeld in US Dollar |
Festgeldkonten in der Übersicht
Festgeld Anbieter | Zinsen in % p.a. 6 Mon. | 12 Monate | 24 Monate | max. Zins | max. Dauer | Antrag |
---|---|---|---|---|---|---|
0,95 | 1,45 | - | 1,45 | 1 Jahr | zur Bank | |
- | 1,00 | - | 1,00 | 1,5 Jahre | zur Bank | |
- | 0,98 | 1,11 | 1,25 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,50 | 0,90 | 1,25 | 1,35 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,40 | 0,90 | 1,05 | 1,25 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,45 | 0,85 | 1,07 | 1,25 | 4 Jahre | zur Bank | |
0,10 | 0,85 | 0,96 | 1,01 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,45 | 0,75 | 0,10 | 0,75 | 10 Jahre | zur Bank | |
0,25 | 0,70 | 1,10 | 1,25 | 3 Jahre | zur Bank | |
- | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,50 | 0,70 | 0,25 | 0,70 | 3 Jahre | zur Bank | |
- | 0,70 | - | 0,70 | 1 Jahr | zur Bank | |
0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,45 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,00 | 0,60 | 1,20 | 1,40 | 10 Jahre | zur Bank | |
0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,10 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 5 Jahre | zur Bank | |
- | 0,60 | 0,95 | 1,40 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | 0,60 | 0,70 | 1,10 | 7 Jahre | zur Bank | |
- | 0,60 | 0,70 | 1,10 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,40 | 0,60 | 0,65 | 1,80 | 10 Jahre | zur Bank | |
0,35 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 3 Jahre | zur Bank | |
- | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 2 Jahre | zur Bank | |
- | 0,50 | 0,75 | 1,15 | 5 Jahre | zur Bank | |
- | 0,50 | 0,70 | 1,05 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,45 | 0,50 | 0,65 | 1,50 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,01 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 6 Jahre | zur Bank | |
0,10 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 4 Jahre | zur Bank | |
0,25 | 0,45 | - | 0,45 | 3 Jahre | zur Bank | |
- | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 4 Jahre | zur Bank | |
- | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 2 Jahre | zur Bank | |
0,40 | 0,55 | 0,75 | 5 Jahre | zur Bank | ||
0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 2 Jahre | zur Bank | |
0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,20 | 0,35 | 0,55 | 0,80 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,10 | 0,30 | 0,45 | 1,05 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,60 | 6 Jahre | zur Bank | |
0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,70 | 7 Jahre | zur Bank | |
0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | 0,25 | 0,35 | 0,70 | 6 Jahre | zur Bank | |
0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,05 | 0,20 | 0,30 | 0,70 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 6 Jahre | zur Bank | |
0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,06 | 0,11 | 0,31 | 0,81 | 7 Jahre | zur Bank | |
- | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 5 Jahre | zur Bank | |
0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,35 | 3 Jahre | zur Bank | |
- | 0,05 | 0,30 | 0,95 | 7 Jahre | zur Bank | |
- | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 6 Jahre | zur Bank | |
0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 4 Jahre | zur Bank | |
- | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 5 Jahre | zur Bank | |
- | 0,05 | - | 0,05 | 1 Jahr | zur Bank | |
0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 1 Jahr | zur Bank | |
- | - | 0,50 | 1,00 | 3 Jahre | zur Bank | |
- | 0,20 | 1,50 | 6 Jahre | zur Bank | ||
0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 5 Jahre | zur Bank | |
- | - | 0,15 | 0,80 | 10 Jahre | zur Bank | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 Jahre | zur Bank | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 Jahre | zur Bank | |
- | - | - | 1,30 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | - | - | 1,30 | 10 Jahre | zur Bank | |
- | - | - | 0,20 | 90 Tage | zur Bank | |
- | - | - | 0,15 | 30 Tage | zur Bank | |
- | - | - | 0,05 | 1 Jahr | zur Bank | |
- | - | - | - | 10 Jahre | zur Bank | |
- | - | - | - | 5 Jahre | zur Bank | |
- | - | - | - | 1 Jahr | zur Bank | |
- | - | - | 0,00 | 3 Monate | zur Bank | |
- | - | 0,10 | 0,30 | 4 Jahre | zur Bank |
*alle Angaben ohne Gewähr – letztes Update: 08.01.2021
Weitere Infos und News zum Festgeldkonto finden Sie auf unserer Startseite. Zusätzlich können Sie sich die Festgeldzinsen mit unserem Festgeldrechner.