Erstmals seit ihrer Aufnahme in unseren Festgeld Vergleich am 05. Januar 2010 senkt die BIGBANK ab morgen, Montag den 02.08.2010 die Festgeld Zinsen.
Aktuell liegen die Spitzenzinsen noch im Bereich von bis zu 4,70% – diese sinken ab morgen auf maximal 4,30% ab – im Schnitt fallen die Zinsen in allen Anlagezeiträumen um fast 30 Basispunkte – nur bei 24-35 Monaten mit Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrages bleiben die Zinsen gleich.
Wie derzeit üblich fallen die höchsten Zinssenkungen auf die kurzen Anlagezeiträume von 6 Monaten (bis 50 Basispunkte) bis zu 2 Jahren (bis 30 Basispunkte). Höhere Anlagezeiträume bieten weiterhin sehr gute Festgeldzinsen.
Hier die ab dem 02.08. gültigen Zinsen in der Übersicht – aufgeteilt nach jährlicher Zinszahlung und Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrages (in Klammern die alten Zinsen zum Vergleich):
Jährliche Zinszahlungen
< 10.000 EUR | 10.001 bis 30.000 EUR | > 30.001 EUR | |
2 Jahre | 2,80% (3,10%) | 2,90% (3,20%) | 3,00% (3,30%) |
3 Jahre | 3,40% (3,80%) | 3,50% (3,90%) | 3,60% (4,00%) |
4 Jahre | 3,70% (3,90%) | 3,80% (4,00%) | 3,90% (4,10%) |
5 Jahre | 3,90% (4,00%) | 4,00% (4,10%) | 4,10% (4,20%) |
Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrages
< 10.000 EUR | 10.001 bis 30.000 EUR | > 30.001 EUR | |
6-11 Monate | 2,00% (2,50%) | 2,10% (2,50%) | 2,20% (2,60%) |
12-23 Monate | 2,50% (2,70%) | 2,60% (2,80%) | 2,70% (2,90%) |
24-35 Monate | 3,00% | 3,10% | 3,20% |
36-47 Monate | 3,70% (4,00%) | 3,80% (4,10%) | 3,90% (4,20%) |
48-60 Monate | 4,10% (4,30%) | 4,20% (4,50%) | 4,30% (4,70%) |
Eine komplette Zinsübersicht zu den jeweils aktuellen Konditionen erhalten Sie auch unserer Infoseite zum BIGBANK Festgeld oder auch in unserem Festgeld Zins Vergleich.